Tageskarten
11-05-2022Tageskarten
11-05-2022Unsere Tageskartenliste
Tageskartenübersicht -ohne Gewähr- (bei Kartenzahlung 0,50€ / Karte Transaktionsgebühr)
FVA
Gewässer | Mitglieder Erw. | Mitglieder Jug. | Gäste Erw. | Gäste Jug. | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
Auensee (nur Mitglieder) | 14,00 € | 14,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
Autobahnsee | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | 5,00 € |
FVA See | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | 5,00 € |
Günz | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | 5,00 € |
Kammel Billenhausen | 14,00 € | 14,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
Kammel Loppenhausen | 14,00 € | 14,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 5,00 € |
Kirnach | 14,00 € | 14,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 5,00 € |
Kuhsee | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | 5,00 € |
Lochbach 1 | 14,00 € | 14,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
Lochbach 2 | 14,00 € | 14,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 5,00 € |
Lech 22/23 | 14,00 € | 14,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
Schmutter Achsheim | 14,00 € | 14,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
Schmutter Hammel | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | 5,00 € |
Schmutter Erlingen | 14,00 € | 14,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
Schmutter Gessertshausen | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | 5,00 € |
Schmutter Westendorf | 13,00 € | 8,00 € | 20,00 € | 13,00 € | 5,00 € |
Wertach Großaitingen | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | 5,00 € |
Wertach Stadt | 14,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 5,00 € |
Zusam Heißesheim | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | 5,00 € |
Zusam Unterthürheim | 13,00 € | 8,00 € | 18,00 € | 13,00 € | 5,00 € |
LFV
Gewässer | Mitglieder Erw. | Mitglieder Jug. | Gäste Erw. | Gäste Jug. | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
Lech Augsburg (nur mit Mitglied 1.7. - 31.10.) | 15,00 € | 12,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 5,00 € |
Paar 3+4 (nur mit Mitglied) | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Seenkarte (Lechauensee 1 (nur Mitglieder) | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Lechauensee 2, Kaiser See, Anwaltinger See) | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Stadtwasser | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Zusam | 10,00 € | 5,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 5,00 € |
Fischergilde Barbara
Gewässer | Mitglieder Erw. | Mitglieder Jug. | Gäste Erw. | Gäste Jug. | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
Altöttinger Weiher | 10,00 € | 8,00 € | 13,00 € | 10,00 € | 3,00 € |
Herrentratsee Kissing | 12,00 € | 9,00 € | 15,00 € | 12,00 € | 3,00 € |
Hurlacher See | 12,00 € | 9,00 € | 15,00 € | 12,00 € | 3,00 € |
Wiesbach III Mittelstetten | 12,00 € | 12,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 3,00 € |
1. AAC
Gewässer | Mitglieder Erw. | Mitglieder Jug. | Gäste Erw. | Gäste Jug. | Pfand |
---|---|---|---|---|---|
Flossach | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Friedberger Ach | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Kringsee | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Günz Breitenthal | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Günz Waldstetten | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Lechkanal | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Lechwaldsee/ Hopfenangersee | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Mindel | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Kleine Mindel | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Schmutter Batzenhofen | 15,00 € | 15,00 € | keine Gastkarten | keine Gastkarten | 2,50 € |
Sammeltageskarte (Reithmahd 1+2, Haindlsee, Riedsee, Schrecksee Günzburg, Skibowski See Bergheimer See) |
12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Clubsee | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Singold Inningen | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Steiffsee | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Wertach Göggingen | 15,00 € | 15,00 € | keine Gastkarten | keine Gastkarten | 2,50 € |
Zusam Wollbach | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
Zusam Ziemetshausen | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 2,50 € |
1.AAC Gewässer: nur in Begleitung eines Mitgliedes (max. 2 Gäste pro Mitglied/Tag; höchstens 2 Tage)
Fischereiverein Bobingen
Gewässer | Mitglieder Erw. | Mitglieder Jug. | Gäste Erw. | Gäste Jug. | Pfand |
Wertach Bobingen (nur Mitglieder oder Begleitung) |
10,- | 7,- | 17,- | 15,- | 3,- |
Singold Bobingen (nur Mitglieder) | 15,- | 10,- | 25,- | 25,- | 3,- |
Paintsee Schwabmünchen | 15,- | 10,- | keine Gastkarten | keine Gastkarten | 3,- |
Anhauser Bach (nur Mitglieder oder Begleitung) | 10,- | 8,- | 13,- | 13,- |
Sonstige
Gewässer | Mitglieder Erw. | Mitglieder Jug. | Gäste Erw. | Gäste Jug. | Pfand |
Bergheimer Weiher * | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 3,- |
Kringweiher, Hermannweiher,Petriweiher, Hintersee (nur Mitglieder) | 15,- | 9,- | 20,- | 13,- | 5,- |
Römersee/ Alemannensee * | 15,- | 15,- | 25,- | 25,- | |
Lochbach Haunstetten * | 15,- | 15,- | 25,- | 25,- | |
Baggerseen Sand/Binswangen | 12,- | 6,- Jug. 1 Angel | 15,- | 8,- Jug. 1 Angel | 5,- |
Lechkanal Langweid (nur mit Mitglied) | 15,- | 6,- Jug. 1 Angel | 15,- | 8,- Jug. 1 Angel | 5,- |
Wertach Siebenach | 15,- | 9,- | 20,- | 13,- | 5,- |
Reinhartshofen (H3; H4 nur mit Mitglied) | 11,- | 8,- | 16,- | 16,- | 5,- |
*= zzgl. 1,- € Bearbeitungsgebühr